<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/newsfeed.xsl" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>


		<title>A la une</title>
		<link>http://www.francebourse.com/</link>
		<description>France Bourse - De l'information a la reussite !</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright 2005-2007 France Bourse. Tous droits réservés.</copyright>
		<managingEditor>technique@francebourse.com (Technique France Bourse)</managingEditor>
		<webMaster>contact@francebourse.com (Contact France Bourse)</webMaster>
		<atom:link href="http://www.francebourse.com/JOUR/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:58:37 +0200</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>		
		<image>
			<url>http://www.francebourse.com/images_v2/logo_france_bourse.gif</url>
			<title>A la une</title>
			<link>http://www.francebourse.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>35</height>
		</image>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Le Nasdaq poussé par la vague d'innovations qui arrive]]></title>
				<description>
				 				<![CDATA[Dans quelques années, cela fera 20 ans que l'internet et les téléphones portables se sont diffusés au grand public. C'est tous les 20 ans en moyenne que se produit une grande vague d'innovations. A ce jour, on perçoit les contours de la prochaine. Elle sera faite d'imprimantes 3D, de robotique, de medtechs, etc. Notre tout nouveau dossier sur les valeurs innovantes abordera ces points.
Le Nasdaq, indice vedette des technologiques américaines, est, lui, déjà en train d'anticiper cette vague d'innovations. Il gagne 15% depuis le 1er janvier 2013 après avoir gagné 16% en 2012. Des sociétés comme 3D Systems, emblématiques de cette "nouvelle nouvelle économie", ont gagné plus de 300% en 2 ans. Nous avions recommandé ce titre dans notre précédent dossier sur les valeurs innovantes (juin 2011).
A voir si le Nasdaq ne va pas entrer en bulle spéculative comme en 1999... Cela serait le cas si une envolée se produisait au delà des 3500 points. A noter qu'une telle envolée s'est produite en 1999...A
Affaire à suivre bien entendu!

Francebourse.com]]>
				</description>
				<link>http://www.francebourse.com/fiche_news_96080.fb</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_96080.fb</guid>
				<author>contact@francebourse.com (France Bourse)</author>
				<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:49:50 +0200</pubDate>
				<category>A la une</category>
 				<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/news/5430_nasdaq.jpg" length="12722" type="image/jpeg"></enclosure>
			</item>
			


	</channel>
</rss>





























 
    
