<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/newsfeed.xsl" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>


		<title>A la une</title>
		<link>http://www.francebourse.com/</link>
		<description>France Bourse - De l'information a la reussite !</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright 2005-2007 France Bourse. Tous droits réservés.</copyright>
		<managingEditor>technique@francebourse.com (Technique France Bourse)</managingEditor>
		<webMaster>contact@francebourse.com (Contact France Bourse)</webMaster>
		<atom:link href="http://www.francebourse.com/JOUR/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:51:35 +0100</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>		
		<image>
			<url>http://www.francebourse.com/images_v2/logo_france_bourse.gif</url>
			<title>A la une</title>
			<link>http://www.francebourse.com/</link>
			<width>144</width>
			<height>35</height>
		</image>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Bourse : un très bon mois de janvier 2012]]></title>
				<description>
				 				<![CDATA[Le CAC40 termine le mois de janvier 2012 sur une note haussière de 4.39%. Le SBF 120 gagne quant à lui 4.96%. Mais au delà de ces scores d'un bon niveau, le marché a été extrèmement acheteur sur certains secteurs comme l'automobile qui avait exagérément dévissé en 2011. Un titre comme Faurecia gagne 30% sur ce mois de janvier tandis que Renault gagne 21.5%. Mais la palme revient à Technicolor qui gagne 96%! Notre portefeuille principal, le portefeuille Francebourse gagne lui exactement 14.85% sur le mois de janvier, ayant été particulièrement exposé aux titres en question. Le portefeuille "Pépites du rendement" gagne modestement 0.74% mais rappelons que son objectif n'est pas la performance mais le très haut rendement avec préservation du capital. Enfin, notre liste statique annuelle, le TOP 20 2012, gagne 9.6%.
Tandis que le portefeuille Francebourse a rattrapé l'essentiel de ses pertes de 2011, le CAC 40 a encore beaucoup de chemin à parcourir pour en dire autant!

JDH
Francebourse.com]]>
				</description>
				<link>http://www.francebourse.com/fiche_news_91053.fb</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.francebourse.com/fiche_news_91053.fb</guid>
				<author>contact@francebourse.com (France Bourse)</author>
				<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:35:10 +0100</pubDate>
				<category>A la une</category>
 				<enclosure url="http://www.francebourse.com/width_15/filer/news/3693_haussebourse.jpg" length="2305" type="image/jpeg"></enclosure>
			</item>
			


	</channel>
</rss>





























 
    

