France Bourse : actualité de la bourse de Paris

L'actualité de la bourse de Paris vous intéresse ? Rejoignez les membres de France Bourse et découvrez les judicieux conseils de Jean-David Haddad pour optimiser vos placements boursiers. Avec France Bourse, le Cac 40 et toute la bourse de Paris n'auront plus aucun secret pour vous ! Bourse et Cac 40 : c'est sur France Bourse que cela se passe.

Mot de passe oublié ? S'inscrire
Accueil >> France, Economie >> Ski: le Français Jean-Baptiste Grange remporte le slalom de Zagreb
Article du 06/01/2009

Ski: le Français Jean-Baptiste Grange remporte le slalom de Zagreb

Le Français Jean-Baptiste Grange a remporté mardi le slalom de Zagreb, comptant pour la Coupe du monde masculine de ski alpin, devant Le Croate Ivica Kostelic et l'Italien Giuliano Razzoli.

Le Savoyard signe ainsi sa deuxième victoire cette saison après celle de Levi en Finlande à la mi-novembre, sa 6e en Coupe du monde depuis le début de sa carrière.

Il conforte également sa place de leader du classement de la Coupe du monde de slalom.

A 24 ans, Grange a confirmé sa bonne habitude qui veut qu'il remporte toujours le slalom dont il a signé le meilleur temps de la première manche.

Faisant fi de la pression, il s'est imposé avec un temps cumulé de 1 min 53 sec 31, devançant de 5/100e le local de l'étape, Kostelic, qui a fait ses première armes sur cette piste surplombant Zagreb.

L'Autrichien Benjamin Raich, lourdement pénalisé lors de la première manche par un départ dans le brouillard, a signé une excellente seconde manche pour finir à la 6e place.

Classement du Slalom de la Coupe du monde messieurs de ski alpin, mardi à Zagreb:

1. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:53.31 (53.91 + 59.40)

2. Ivica Kostelic (CRO) 1:53.36 (54.18 + 59.18)

3. Giuliano Razzoli (ITA) 1:53.66 (54.88 + 58.78)

4. Manfred Mölgg (ITA) 1:53.76 (54.51 + 59.25)

5. Johan Brolenius (SWE) 1:54.08 (55.18 + 58.90)

6. Benjamin Raich (AUT) 1:54.17 (55.81 + 58.36)

7. Reinfried Herbst (AUT) 1:54.22 (55.63 + 58.59)

7. Lars Elton Myhre (NOR) 1:54.22 (54.90 + 59.32)

9. Julien Lizeroux (FRA) 1:54.28 (55.27 + 59.01)

10. Michael Janyk (CAN) 1:54.52 (54.89 + 59.63)

10. Patrick Bechter (AUT) 1:54.52 (55.68 + 58.84)

12. Alexandre Anselmet (FRA) 1:54.57 (55.13 + 59.44)

13. Patrick Thaler (ITA) 1:54.62 (54.40 + 1:00.22)

14. Mitja Valencic (SLO) 1:54.64 (55.07 + 59.57)

15. Bernard Vajdic (SLO) 1:54.75 (54.63 + 1:00.12)

16. Manfred Pranger (AUT) 1:54.76 (54.96 + 59.80)

17. Giorgio Rocca (ITA) 1:54.80 (55.13 + 59.67)

18. Andre Myhrer (SWE) 1:54.91 (55.25 + 59.66)

19. Mario Matt (AUT) 1:54.98 (54.76 + 1:00.22)

20. Felix Neureuther (GER) 1:55.17 (55.59 + 59.58)

21. Cody Marshall (USA) 1:55.32 (55.98 + 59.34)

22. Dalibor Samsal (CRO) 1:55.84 (54.97 + 1:00.87)

23. Kentaro Minagawa (JPN) 1:55.85 (55.78 + 1:00.07)

24. Mattias Hargin (SWE) 1:56.50 (55.44 + 1:01.06)

25. Bjoergvin Bjoergvinsson (ISL) 1:56.57 (55.32 + 1:01.25)

26. Christof Innerhofer (ITA) 1:57.18 (55.97 + 1:01.21)

27. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 1:57.55 (55.30 + 1:02.25)

28. Cristian Deville (ITA) 2:02.82 (55.54 + 1:07.28)

29. Ted Ligety (USA) 2:03.36 (55.17 + 1:08.19)

30. Urs Imboden (MDA) 2:18.84 (55.13 + 1:23.71)



 
Retour à la liste d'article Inscription gratuite