France Bourse
Abonnez-vous

MADVERTISE : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2020

Article du 08/07/2020

Mnemo : ALMNG

Source :

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société MADVERTISE (FR0010812230 - ALMNG FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2020:

  • 1 593 titres ;
  • 139,68 Euros en espèces.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 15,088 titres 5,271.18 EUR 588 transactions
VENTE 16,055 titres 5,877.04 EUR 499 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 560 titres;
  • 874,84 Euros en espèces.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 06/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 3 972 titres;
  • 996,41 Euros en espèces.


A propos de Madvertise

 Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com

Contacts

ACTUS finance & communication
Thomas SEGOUIN – Relations investisseurs
01 53 67 36 75
madvertise@actus.fr
ACTUS finance & communication
Vivien FERRAN – Relations presse
01 53 67 36 34
vferran@actus.fr


ANNEXES

  Achats Vente
ALMNG FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 588 15 088 5 271,18 499 16 055 5 877,04
20200101 0 0 0,00 0 0 0,00
20200102 8 351 145,75 2 151 63,43
20200103 4 141 56,75 1 1 0,41
20200106 3 101 39,79 1 1 0,39
20200107 3 71 28,03 3 51 20,79
20200108 5 401 160,95 5 221 94,37
20200109 1 1 0,40 2 21 8,52
20200110 6 702 283,06 6 351 147,29
20200113 3 61 24,62 1 1 0,41
20200114 3 61 24,37 1 1 0,40
20200115 4 81 32,19 3 101 41,82
20200116 4 135 54,88 1 50 20,65
20200117 4 60 23,90 2 2 0,82
20200120 1 1 0,41 12 1 041 461,10
20200121 5 331 140,54 3 22 9,82
20200122 6 151 61,89 3 81 35,34
20200123 4 101 41,58 1 1 0,42
20200124 1 1 0,41 1 1 0,41
20200127 4 101 40,87 1 1 0,41
20200128 3 201 82,40 5 201 84,71
20200129 1 1 0,41 4 151 64,19
20200130 1 1 0,43 2 31 13,21
20200131 2 201 86,43 5 201 88,06
20200203 6 141 58,77 1 1 0,43
20200204 3 71 29,14 3 91 38,76
20200205 2 31 12,78 3 91 38,94
20200206 1 1 0,41 3 91 38,30
20200207 1 1 0,42 3 382 164,25
20200210 6 201 82,91 4 121 53,04
20200211 1 1 0,43 4 131 57,81
20200212 2 76 33,44 4 121 54,38
20200213 1 1 0,44 2 21 9,46
20200214 1 1 0,47 5 321 151,19
20200217 4 111 50,40 2 21 9,87
20200218 5 131 57,87 4 101 47,25
20200219 5 305 133,74 7 411 186,49
20200220 4 121 52,79 2 21 9,42
20200221 2 31 13,73 1 1 0,44
20200224 4 91 38,77 3 71 32,35
20200225 6 131 55,13 3 71 31,67
20200226 9 241 94,34 5 572 228,79
20200227 9 401 155,48 8 781 311,11
20200228 6 221 83,98 1 1 0,38
20200302 7 351 130,37 1 1 0,36
20200303 3 251 95,47 8 341 133,03
20200304 2 51 19,33 1 1 0,38
20200305 3 101 37,94 3 111 43,04
20200306 4 111 41,27 3 71 27,52
20200309 11 511 186,85 1 1 0,40
20200310 7 801 293,60 14 1 331 503,78
20200311 4 111 40,60 3 61 23,13
20200312 11 371 118,58 8 349 114,30
20200313 6 201 60,34 11 501 191,31
20200316 11 461 152,55 1 1 0,36
20200317 7 111 32,94 2 41 12,87
20200318 3 38 11,53 1 1 0,30
20200319 1 1 0,31 4 94 29,50
20200320 4 46 13,91 2 17 5,34
20200323 6 255 73,49 3 301 90,11
20200324 1 1 0,30 5 97 29,78
20200325 4 46 13,64 3 46 14,32
20200326 4 54 15,89 0 0 0,00
20200327 8 96 26,97 3 101 28,44
20200330 8 104 27,06 3 46 13,06
20200331 1 1 0,27 4 77 21,15
20200401 1 1 0,27 1 1 0,27
20200402 10 180 47,66 4 52 14,60
20200403 13 342 92,97 8 226 65,91
20200406 1 1 0,26 11 341 95,50
20200407 2 28 7,85 5 101 29,49
20200408 4 42 11,61 5 100 29,98
20200409 1 1 0,31 4 70 21,77
20200410 0 0 0,00 0 0 0,00
20200413 0 0 0,00 0 0 0,00
20200414 6 73 22,38 2 47 14,67
20200415 5 134 42,14 9 210 69,74
20200416 8 159 49,96 5 99 32,33
20200417 1 1 0,31 1 1 0,31
20200420 11 179 55,89 14 411 136,61
20200421 5 63 20,33 1 1 0,34
20200422 5 55 17,50 1 1 0,32
20200423 2 17 5,24 1 1 0,31
20200424 2 13 3,99 3 49 15,61
20200427 7 87 24,53 1 1 0,28
20200428 7 98 28,33 4 136 40,13
20200429 4 44 12,70 5 98 30,02
20200430 6 72 21,16 2 2 0,61
20200501 0 0 0,00 0 0 0,00
20200504 11 143 38,98 1 1 0,28
20200505 4 50 12,67 3 49 12,91
20200506 8 217 59,23 15 381 109,15
20200507 3 40 10,85 11 264 78,53
20200508 6 110 35,11 19 537 178,66
20200511 10 138 45,44 10 187 68,44
20200512 3 63 21,31 11 180 61,11
20200513 9 151 46,90 1 1 0,32
20200514 9 147 43,43 1 1 0,31
20200515 1 1 0,28 1 1 0,28
20200518 4 101 28,98 5 83 24,28
20200519 5 85 24,07 20 649 208,25
20200520 13 307 94,87 7 187 59,62
20200521 8 144 43,49 1 1 0,32
20200522 5 89 26,81 1 1 0,30
20200525 10 232 67,09 13 431 132,88
20200526 9 244 73,08 15 348 106,97
20200527 5 101 30,92 2 56 17,42
20200528 6 95 28,68 1 1 0,31
20200529 5 91 26,80 5 46 14,77
20200601 5 90 26,73 1 1 0,30
20200602 2 41 12,18 4 101 31,10
20200603 1 1 0,31 1 1 0,31
20200604 1 1 0,30 2 41 12,50
20200605 2 2 0,60 1 1 0,30
20200608 1 1 0,31 2 2 0,60
20200609 1 1 0,30 1 1 0,30
20200610 5 121 35,90 1 1 0,30
20200611 11 251 64,01 1 1 0,26
20200612 6 121 33,74 3 42 12,18
20200615 1 1 0,28 1 1 0,28
20200616 4 71 19,61 2 36 10,08
20200617 4 71 19,68 1 1 0,28
20200618 1 1 0,28 2 51 14,38
20200619 5 85 25,19 9 281 83,17
20200622 13 245 70,23 2 2 0,60
20200623 1 1 0,29 5 158 48,50
20200624 4 38 11,34 1 1 0,31
20200625 5 59 16,52 0 0 0,00
20200626 3 22 6,28 5 161 47,61
20200629 5 67 18,76 1 1 0,28
20200630 2 19 5,32 6 122 35,78


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : nG6clcmZZ27Iy5+blZ5rapSYb2dkm5XFl2KeyJdxmMedbp5gmWxibJjHZm9ll2dm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64220-madvertise_cp_bilan-contrat-de-liquidite-au-30.06.2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Actuellement
Recommandation
Suivi de recommandation
Recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales