France Bourse
Abonnez-vous

MILIBOO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2020

Article du 06/08/2020

Mnemo : ALMLB

Source :

Chavanod, le 6 août 2020 – Au titre du contrat de liquidité confié par Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, à la Société de Bourse PORTZAMPARC – Groupe BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 19 085 titres MILIBOO,
  • Solde en espèces : 72 640,44 euros.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 103 663 titres 193 409,11 € 271 transactions
Ventes 103 880 titres 194 265,28 € 275 transactions


Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 43 608 titres MILIBOO,
  • Solde en espèces : 32 937,02 euros.


A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient environ soixante-dix salariés. La société a réalisé 29.9 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).


Contacts

Miliboo - Communication & RP
Florence CALBA - Directrice de la communication Tél. 06 60 24 28 61
f.calba@miliboo.com

ACTUS finance & communication

Thomas SEGOUIN - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 75
investisseurs@miliboo.com
 
 
 
 
 ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr


Annexes

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
02/01/2020 2 1000 2040   02/01/2020 3 1500 3270
03/01/2020 2 700 1505,98   03/01/2020 1 160 345,6
06/01/2020 1 176 366,08   06/01/2020 8 3800 8543,92
07/01/2020 1 500 1180   07/01/2020 4 2000 4840
08/01/2020 6 2540 6102,1   09/01/2020 1 500 1230
09/01/2020 3 1500 3540   10/01/2020 6 2754 6043,93
10/01/2020 12 5980 12668,03   13/01/2020 2 1000 2160
13/01/2020 2 1000 2120   14/01/2020 1 500 1060
14/01/2020 1 500 1040   20/01/2020 1 500 970
16/01/2020 4 2000 3940   21/01/2020 4 1550 3069,93
17/01/2020 1 48 92,64   22/01/2020 1 500 1020
21/01/2020 1 22 42,02   23/01/2020 3 735 1494,03
22/01/2020 1 500 1000   24/01/2020 4 1501 3131,99
23/01/2020 1 1 1,98   28/01/2020 2 1000 2060
24/01/2020 1 1 2,06   29/01/2020 2 501 1032,06
27/01/2020 2 1000 2050   30/01/2020 2 12 24,04
29/01/2020 2 501 1022,09   31/01/2020 1 1 1,96
30/01/2020 4 1501 2942,11   03/02/2020 1 500 960
31/01/2020 1 1 1,96   04/02/2020 1 1 1,98
03/02/2020 1 500 960   06/02/2020 4 1501 3002
05/02/2020 1 500 970   07/02/2020 4 1600 3302,08
06/02/2020 1 1 1,93   11/02/2020 1 1 2,08
10/02/2020 1 500 1030   12/02/2020 1 500 1020
11/02/2020 1 500 1000   17/02/2020 1 1 2,02
12/02/2020 1 200 400   18/02/2020 2 1000 2060
13/02/2020 2 650 1318,98   19/02/2020 3 1500 3060
14/02/2020 1 121 242   20/02/2020 6 3000 6360
17/02/2020 2 501 1002   24/02/2020 1 355 738,4
21/02/2020 3 1500 3180   26/02/2020 3 1051 2147,09
24/02/2020 2 1000 2040   27/02/2020 1 100 196
25/02/2020 3 1226 2514,65   28/02/2020 1 1 1,92
26/02/2020 4 1680 3324,55   02/03/2020 5 2050 3628,09
27/02/2020 1 500 970   03/03/2020 3 1025 1805,54
28/02/2020 4 1501 2821,88   04/03/2020 2 554 1017,2
02/03/2020 6 3000 5130   05/03/2020 1 1 1,84
03/03/2020 1 500 855   06/03/2020 1 1 1,75
04/03/2020 1 172 302,72   10/03/2020 6 1693 2574,71
05/03/2020 3 1001 1781,88   11/03/2020 2 501 801,55
06/03/2020 4 1501 2521,68   12/03/2020 4 901 1336,54
11/03/2020 1 1 1,56   13/03/2020 1 300 435
12/03/2020 6 1594 2306,68   17/03/2020 9 2400 2817,12
13/03/2020 2 600 855   18/03/2020 2 600 768
16/03/2020 11 3777 4549,4   19/03/2020 6 1322 1775,71
17/03/2020 4 800 924   20/03/2020 3 964 1228,14
18/03/2020 2 600 735   23/03/2020 1 1 1,25
19/03/2020 6 1236 1528,19   24/03/2020 2 501 626,2
20/03/2020 1 1 1,2   25/03/2020 2 1000 1230
23/03/2020 3 637 777,52   26/03/2020 2 501 626,2
24/03/2020 2 501 601,2   30/03/2020 1 1 1,22
25/03/2020 1 51 61,2   31/03/2020 4 2000 2750
26/03/2020 1 1 1,21   02/04/2020 1 500 690
27/03/2020 1 500 610   03/04/2020 1 1 1,38
30/03/2020 1 1 1,22   06/04/2020 2 501 701,35
31/03/2020 1 435 543,75   09/04/2020 2 650 904,02
01/04/2020 3 1092 1523,23   14/04/2020 1 500 700
03/04/2020 1 1 1,38   15/04/2020 1 1 1,4
06/04/2020 1 1 1,37   16/04/2020 5 2001 2966,28
08/04/2020 3 710 989,53   17/04/2020 3 1200 1740
09/04/2020 1 500 670   21/04/2020 1 310 443,3
14/04/2020 2 932 1287,56   23/04/2020 1 59 84,37
15/04/2020 2 213 287,59   24/04/2020 15 6287 10480,43
16/04/2020 2 2 2,78   27/04/2020 1 500 740
21/04/2020 2 310 441,94   28/04/2020 8 3501 5816,56
22/04/2020 1 200 292   29/04/2020 4 2000 3200
24/04/2020 10 4943 7746,18   30/04/2020 11 5000 8368
27/04/2020 5 2500 3670   04/05/2020 3 1381 2390,51
28/04/2020 4 1501 2371,58   05/05/2020 2 868 1455,64
30/04/2020 4 1863 3070,41   06/05/2020 1 500 830
04/05/2020 5 2500 4200   07/05/2020 3 1300 2195,05
05/05/2020 2 501 831,61   08/05/2020 2 501 871,74
08/05/2020 1 1 1,72   11/05/2020 2 1000 1820
11/05/2020 2 1000 1720   12/05/2020 7 3353 6582,94
12/05/2020 8 3330 6193,13   13/05/2020 4 2000 3940
13/05/2020 6 1850 3557   14/05/2020 2 1000 1850
14/05/2020 7 3500 6435,1   15/05/2020 4 1973 3708,25
15/05/2020 2 1000 1860   19/05/2020 3 1014 1921,63
18/05/2020 2 1000 1860   20/05/2020 2 800 1514
19/05/2020 1 500 920   22/05/2020 1 1 1,9
21/05/2020 2 610 1155,95   25/05/2020 2 501 971,89
22/05/2020 1 1 1,9   26/05/2020 1 500 990
25/05/2020 1 1 1,9   28/05/2020 2 1000 2025
27/05/2020 2 1000 1955   29/05/2020 9 4500 10020,15
28/05/2020 1 500 980   01/06/2020 5 1662 3648,75
29/05/2020 9 5958 12916,35   02/06/2020 1 500 1120
01/06/2020 11 4477 9528,4   03/06/2020 3 1500 3360
02/06/2020 1 500 1080   04/06/2020 1 394 882,56
03/06/2020 1 500 1100   05/06/2020 1 500 1125
04/06/2020 1 500 1100   08/06/2020 2 1000 2240
05/06/2020 3 1500 3274,95   09/06/2020 1 409 916,16
08/06/2020 1 500 1090   11/06/2020 1 1 2,12
09/06/2020 1 500 1090   15/06/2020 1 500 1040
10/06/2020 3 1500 3165   16/06/2020 3 1300 2704
11/06/2020 1 500 1020   17/06/2020 3 1001 2162,06
12/06/2020 2 1000 2040   18/06/2020 1 500 1080
15/06/2020 3 1051 2100,95   19/06/2020 1 500 1050
16/06/2020 1 500 1020   22/06/2020 1 500 1080
17/06/2020 2 501 1052,1   23/06/2020 2 1000 2180
18/06/2020 2 1000 2080   25/06/2020 3 956 2083,98
23/06/2020 1 500 1060   26/06/2020 1 1 2,2
24/06/2020 2 600 1300,02   29/06/2020 2 501 1062,07
25/06/2020 3 2001 4247,12   30/06/2020 2 11 23,5
26/06/2020 3 751 1589,72          
29/06/2020 1 1 2,09          
30/06/2020 1 1 2,1          


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : ym1rYJWbYZrKmG9pksplbmprZ2pimJGYlpecl2duZpvIa5toxW2TbpbIZm9lm2xt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64677-2020.06.30-miliboo_cp_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite_30.06.2020_vdef-revu-ths.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Actuellement
Recommandation
Suivi de recommandation
Recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales