France Bourse
Abonnez-vous

UNION FIN.FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société U.F.F.

Article du 20/01/2022

Mnemo : UFF

Source :

U.F.F.

Société anonyme au capital de 15 467 031.07 euros

Siège social : 32, avenue d'Iéna - 75116 PARIS

473 801 330 RCS Paris

Paris, le 1er janvier 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société U.F.F. à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 17 801 titres

- 27 425.62 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 250

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 252

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 645 titres pour 115 548.58 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 7 243 titres pour 128 735.82 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 18 399 titres

- 14 238.38 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 334

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 302

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 10 335 titres pour 204 110.93 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 9 794 titres pour 197 670.10 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 6 318 titres

- 150 131.30 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin

2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

  Achats   Ventes
  Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR   Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR
Total 250 6 645 115 548,58   252 7 243 128 735,82
01/07/2021 2 51 923,10   2 51 938,40
02/07/2021 4 151 2 733,10   6 201 3 702,42
06/07/2021 5 21 382,41   1 1 18,50
07/07/2021 3 62 1 133,36   4 104 1 934,40
08/07/2021 2 69 1 252,35   1 2 37,40
09/07/2021 1 1 18,20   1 1 18,20
12/07/2021 1 1 18,30   1 1 18,30
13/07/2021 3 101 1 823,05   1 1 18,30
14/07/2021 1 1 18,10   1 1 18,10
15/07/2021 1 1 18,05   1 1 18,05
16/07/2021 1 1 18,05   1 1 18,05
21/07/2021 2 51 918,00   1 1 18,10
22/07/2021 1 1 18,05   1 1 18,05
23/07/2021 4 101 1 802,85   1 1 18,10
27/07/2021 5 151 2 692,33   5 101 1 812,95
28/07/2021 3 101 1 812,95   8 157 2 827,57
29/07/2021 - - -   6 169 3 080,87
30/07/2021 12 400 7 176,00   3 225 4 086,00
02/08/2021 - - -   2 105 1 874,25
03/08/2021 5 150 2 665,50   5 95 1 700,50
04/08/2021 6 151 2 668,17   5 166 2 949,82
05/08/2021 1 50 877,50   5 300 5 310,00
06/08/2021 2 100 1 778,00   7 436 7 791,32
09/08/2021 4 101 1 785,68   9 375 6 701,25
10/08/2021 6 90 1 589,40   1 1 17,95
11/08/2021 1 50 885,00   2 74 1 326,08
12/08/2021 5 101 1 782,65   2 51 912,90
13/08/2021 1 50 885,00   4 200 3 594,00
16/08/2021 3 55 978,45   - - -
17/08/2021 6 246 4 319,76   7 241 4 297,03
18/08/2021 3 100 1 755,00   - - -
19/08/2021 - - -   2 50 885,00
20/08/2021 3 100 1 745,00   1 50 880,00
23/08/2021 2 51 887,40   1 1 17,60
25/08/2021 1 50 860,00   - - -
26/08/2021 4 100 1 745,00   8 150 2 640,00
27/08/2021 3 50 860,00   - - -
31/08/2021 1 1 17,30   1 1 17,30
02/09/2021 2 51 867,00   3 51 886,89
03/09/2021 2 51 867,00   1 1 17,05
07/09/2021 1 1 17,10   1 1 17,10
08/09/2021 1 50 840,00   - - -
10/09/2021 4 60 997,80   - - -
13/09/2021 2 50 820,00   - - -
15/09/2021 2 100 1 610,00   - - -
20/09/2021 1 50 810,00   2 100 1 650,00
22/09/2021 1 50 800,00   - - -
28/09/2021 - - -   1 50 820,00
29/09/2021 1 1 16,30   1 1 16,30
30/09/2021 - - -   2 2 33,20
01/10/2021 1 1 16,55   1 1 16,55
04/10/2021 1 50 840,00   4 198 3 346,20
05/10/2021 1 1 16,85   6 126 2 184,84
06/10/2021 3 51 877,20   3 26 455,00
07/10/2021 - - -   9 250 4 425,00
08/10/2021 - - -   1 5 90,00
11/10/2021 4 100 1 755,00   - - -
12/10/2021 1 50 880,00   3 100 1 785,00
14/10/2021 1 1 17,85   4 146 2 622,16
15/10/2021 - - -   5 102 1 846,20
18/10/2021 2 50 885,00   - - -
19/10/2021 1 1 18,00   1 1 18,00
20/10/2021 1 50 885,00   - - -
21/10/2021 1 1 17,90   2 51 918,00
22/10/2021 1 50 882,50   - - -
25/10/2021 - - -   5 100 1 800,00
26/10/2021 1 1 17,90   1 1 17,90
27/10/2021 - - -   1 98 1 773,80
28/10/2021 - - -   1 37 673,40
29/10/2021 1 1 18,20   4 164 2 989,72
01/11/2021 5 250 4 530,00   12 450 8 280,00
05/11/2021 2 50 895,00   3 250 4 540,00
08/11/2021 9 350 6 240,50   6 201 3 615,99
09/11/2021 - - -   4 99 1 786,95
10/11/2021 - - -   1 50 910,00
11/11/2021 1 50 900,00   - - -
12/11/2021 1 50 895,00   - - -
15/11/2021 7 212 3 739,68   7 82 1 454,68
16/11/2021 - - -   1 19 338,20
17/11/2021 1 1 17,85   3 101 1 812,95
18/11/2021 3 89 1 578,86   1 1 18,10
19/11/2021 8 200 3 490,00   - - -
22/11/2021 2 63 1 082,34   - - -
23/11/2021 2 87 1 496,40   3 145 2 543,30
24/11/2021 8 50 860,00   1 5 87,00
25/11/2021 - - -   4 95 1 657,75
26/11/2021 5 201 3 433,08   1 1 17,10
29/11/2021 2 50 850,00   - - -
30/11/2021 - - -   1 5 86,50
01/12/2021 4 150 2 535,00   - - -
02/12/2021 3 51 851,70   1 1 16,85
03/12/2021 1 1 16,75   1 1 16,75
06/12/2021 2 51 846,60   1 1 16,80
07/12/2021 1 1 16,70   1 1 16,70
08/12/2021 1 1 16,80   4 101 1 706,90
09/12/2021 - - -   8 300 5 130,00
10/12/2021 2 51 867,00   1 1 17,15
13/12/2021 2 100 1 685,00   - - -
14/12/2021 2 7 117,67   2 51 867,00
17/12/2021 6 294 4 883,34   3 150 2 575,50
20/12/2021 2 50 820,00   - - -
21/12/2021 4 100 1 625,00   - - -
22/12/2021 3 101 1 631,15   3 51 836,40
28/12/2021 3 51 816,00   2 16 259,04
29/12/2021 3 51 816,00   2 51 821,10
30/12/2021 3 101 1 610,95   6 86 1 388,04
31/12/2021 7 48 768,00   - - -


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lWdrZJeYl5ydmJqdlpyba2FkbphhxWDFl2mak5NxZZyZbnFllG2SbMWdZnBjnWdv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72829-00639600009_u.f.f._bilan_semestriel_20211231_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Actuellement
Recommandation
Suivi de recommandation
Recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales