Mnemo : SABE
Source :
Situation financière
Chiffre d’affaires social :
Du 1er janvier au 31 décembre 2011, le chiffre d’affaires de SABETON s’est élevé à 1.373 K€ contre 1.417 K€ au 31 décembre 2010.
Chiffre d’affaires consolidé :
Du 1er janvier au 31 décembre 2011, le chiffre d’affaires consolidé de SABETON, principalement constitué du chiffre d’affaires de sa filiale SAINT JEAN, s’est élevé à 47.069 K€ contre 47.767 K€ au 31 décembre 2010, soit une baisse de 1,46 %.
Cette baisse s’explique par l’arrêt de certains dossiers à marques de distributeurs.
Perspectives 2012 :
1/ La société SAINT JEAN :
2/ La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuivra son projet relatif à l’aménagement du domaine de la Péronne situé à Miramas.
Chiffre d’affaires (non audité)
| (en milliers d'euros) | |||
| 1) Société mère | 2011 | 2010 | |
| 1er trimestre | |||
| ....Prestations de services | 48 | 48 | |
| ....Loyers encaissés | 0 | 0 | |
| ....Produits financiers | 223 | 142 | |
| 271 | 190 | ||
| 2ème trimestre | |||
| ....Prestations de services | 97 | 69 | |
| ....Loyers encaissés | 0 | 0 | |
| ....Produits financiers | 334 | 202 | |
| 431 | 271 | ||
| 3ème trimestre | |||
| ....Prestations de services | 47 | 30 | |
| ....Loyers encaissés | 0 | 0 | |
| ....Produits financiers | 206 | 225 | |
| 253 | 255 | ||
| 4ème trimestre | |||
| ....Prestations de services | 81 | 382 | |
| ....Loyers encaissés | 0 | 0 | |
| ....Produits financiers | 337 | 319 | |
| 418 | 701 | ||
| TOTAL | 1 373 | 1 417 | |
| 2) Groupe consolidé | 2011 (IFRS) |
2010 (IFRS) |
|
| 1er trimestre | 12 004 | 12 871 | |
| 2ème trimestre | 11 428 | 11 507 | |
| 3ème trimestre | 11 231 | 10 974 | |
| 4ème trimestre | 12 406 | 12 415 | |
| (1) | 47 069 | 47 767 |
(1) Dont 46.053 K€ pour le secteur agro-alimentaire et 1.016 K€ pour le secteur gestion de patrimoine et de services
Evènements importants du trimestre écoulé
Néant