France Bourse : actualité de la bourse de Paris

L'actualité de la bourse de Paris vous intéresse ? Rejoignez les membres de France Bourse et découvrez les judicieux conseils de Jean-David Haddad pour optimiser vos placements boursiers. Avec France Bourse, le Cac 40 et toute la bourse de Paris n'auront plus aucun secret pour vous ! Bourse et Cac 40 : c'est sur France Bourse que cela se passe.

Mot de passe oublié ? S'inscrire
Accueil>>Liste des actions du CAC 40

Valeurs du CAC 40
Nom Seuil
d'achat (€)
Seuil de
vente (€)
Clôture
veille (€)
Notation
Francebourse
Notation
membres
(nb. de notes)
ACCOR -- -- 43.24 4/5 1.83/5 (157)
AGF -- -- -- 3/5 2.47/5 (63)
AIR LIQUIDE -- -- 80.36 4/5 3.78/5 (127)
ALCATEL -- -- 3.66 2/5 2.39/5 (183)
ALSTOM -- -- 65.35 3/5 3.46/5 (108)
AXA -- -- 21.18 4/5 3.45/5 (97)
BNP PARIBAS -- -- 60.38 4/5 3.49/5 (99)
BOUYGUES -- -- 38.27 3/5 3.05/5 (70)
CAP GEMINI -- -- 37.77 3/5 2.67/5 (71)
CARREFOUR -- -- 34.01 3/5 2.48/5 (68)
CREDIT AGRICOLE -- -- 13.58 4/5 2.7/5 (80)
DEXIA -- -- 9.92 3/5 2.58/5 (57)
EADS -- -- 14.68 2/5 2/5 (74)
EDF -- -- 52.82 3/5 2.73/5 (79)
ESSILOR INTERNATIONAL -- -- 36.2 3/5 3.04/5 (69)
FRANCE TELECOM -- -- 19.33 4/5 3.52/5 (208)
GDF -- -- -- 3/5 3.22/5 (67)
GROUPE DANONE -- -- 46.66 3/5 3.35/5 (69)
L'OREAL -- -- 69.05 3/5 2.77/5 (58)
LAFARGE -- -- 80.73 4/5 3.24/5 (70)
LAGARDERE -- -- 36.39 3/5 1.8/5 (61)
LVMH -- -- 69.44 3/5 3.26/5 (60)
MICHELIN -- -- 46.93 3/5 2.76/5 (60)
MITTAL STEEL SA -- -- -- 3/5 2.96/5 (64)
PERNOD-RICARD -- -- 64.84 3/5 3.15/5 (61)
PEUGEOT -- -- 32.04 3/5 2.74/5 (73)
PPR -- -- 72.57 4/5 3.11/5 (71)
RENAULT -- -- 54.62 4/5 2.34/5 (75)
SAINT GOBAIN -- -- 39.77 4/5 3.64/5 (109)
SANOFI-AVENTIS -- -- 45.8 2/5 2.24/5 (58)
SCHNEIDER ELECTRIC -- -- 64.98 4/5 3.57/5 (76)
SOCIETE GENERALE -- -- 62.54 4/5 3.34/5 (83)
STMICROELECTRONICS -- -- 8.15 3/5 2.25/5 (54)
SUEZ -- -- 34.55 4/5 3.54/5 (85)
THOMSON -- -- 3.21 2/5 2.2/5 (59)
TOTAL -- -- 44.31 4/5 3.56/5 (125)
VALLOUREC -- -- 157.15 3/5 3.05/5 (86)
VEOLIA ENVIRONNEMENT -- -- 32.66 3/5 3.44/5 (78)
VINCI -- -- 35.75 4/5 3.9/5 (127)
VIVENDI -- -- 24.96 3/5 3.18/5 (81)

Date de la dernière actualisation des seuils : 03-05-2007 à 03:30