03/11
                    Mnemo : EDI
Source :
 
le 23 août 2022
| Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
| composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
| 30 avril 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 801 231 | 
| Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
| composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
| 31 mai 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 797 231 | 
| Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
| composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
| 30 juin 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 797 215 | 
| Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
| composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
| 31 juillet 2022 | 2 881 250 | 5 054 940 | 4 796 971 | 
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) A titre d'information, nombre calculé "net" des actions privées de droit de vote.
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
 - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75991-amf-declaration-nombre-actions-et-droits-de-vote-juillet-2022.pdf