France Bourse : actualité de la bourse de Paris
L'actualité de la bourse de Paris vous intéresse ? Rejoignez les membres de France Bourse et découvrez les judicieux conseils de Jean-David Haddad pour optimiser vos placements boursiers. Avec France Bourse, le Cac 40 et toute la bourse de Paris n'auront plus aucun secret pour vous ! Bourse et Cac 40 : c'est sur France Bourse que cela se passe.
actualisées
le 15/01/2021
Portefeuille Quinzaine* |
CAC 40 |
|
Depuis le 01/01/2021 | +3.61% | +2.20% |
Depuis sa création | +785% | % |
* Déposés à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à la 'QF' ! Sommaire de la dernière lettre |
CAC 40 |
Portefeuille P€PITES |
|
+2.20% | +3.77% | Depuis le 01/01/2021 |
% | +144% | Depuis sa création |
* Déposés à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à la 'Pépites' ! Sommaire de la dernière lettre |
- 13/01
- 13/01
- 13/01
- 13/01
- 13/01
- 13/01
- 13/01
- 12/01
- 12/01
- 12/01
AGRIPOWER : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020
Mnemo : ALAGP
Source : ActusNews
13 JANVIER 2021
Au titre du contrat de liquidité confié par AGRIPOWER à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2020 :
- 2 700 actions
- 28 482,47 €
Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié par le contrat de liquidité :
S2 2020 | ACHAT | VENTE |
Nombre d'actions | 7 421 | 7 631 |
Nombre de transactions | 48 | 49 |
Montant en capitaux | 67 080,42 € | 69 939,24 € |
Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 910 actions et 25 623,63 € au 30/06/2020
- 50 000,00 € lors de la mise en œuvre du contrat le 20/11/2019
À PROPOS D'AGRIPOWER
Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.
Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.
En 2019-2020, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, en croissance de +7%.
RELATIONS INVESTISSEURS | RELATIONS PRESSE |
ACTUS finance & communication Olivier Lambert agripower@actus.fr Tél. 01 53 67 36 33 |
ACTUS finance & communication Vivien Ferran vferran@actus.fr Tél. 01 53 67 36 34 |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Date | ACHAT | VENTE | ||||
Nombre | Prix unitaire | Capitaux en € | Nombre | Prix unitaire | Capitaux en € | |
Total | 7421 | 67080,42 | 7631 | 69939,24 | ||
01/07/2020 | 100 | 9,4500 | 945,00 | 50 | 9,6000 | 480,00 |
02/07/2020 | 50 | 9,2000 | 460,00 | 60 | 9,3600 | 561,60 |
03/07/2020 | 100 | 9,3376 | 933,76 | 50 | 9,4600 | 473,00 |
06/07/2020 | 100 | 9,2208 | 922,08 | 100 | 9,5000 | 950,00 |
07/07/2020 | 100 | 9,0200 | 902,00 | - | - | - |
08/07/2020 | 200 | 9,1150 | 1823,00 | 200 | 9,2100 | 1842,00 |
10/07/2020 | 300 | 9,1634 | 2749,02 | 300 | 9,4000 | 2820,00 |
14/07/2020 | - | - | - | 100 | 9,3752 | 937,52 |
16/07/2020 | - | - | - | 400 | 9,8902 | 3956,08 |
20/07/2020 | 200 | 9,7600 | 1952,00 | 100 | 9,8100 | 981,00 |
21/07/2020 | 400 | 9,5550 | 3822,00 | - | - | - |
22/07/2020 | 295 | 9,5211 | 2808,72 | 395 | 9,8419 | 3887,55 |
07/08/2020 | 100 | 9,4000 | 940,00 | - | - | - |
12/08/2020 | 100 | 9,3600 | 936,00 | - | - | - |
17/08/2020 | 101 | 9,2014 | 929,34 | 101 | 9,4594 | 955,40 |
25/08/2020 | 71 | 9,3600 | 664,56 | 161 | 9,4600 | 1523,06 |
26/08/2020 | 6 | 9,3600 | 56,16 | - | - | - |
27/08/2020 | 123 | 9,3113 | 1145,29 | 100 | 9,5100 | 951,00 |
07/09/2020 | 61 | 9,2700 | 565,47 | - | - | - |
21/09/2020 | 300 | 9,0200 | 2706,00 | 200 | 9,1550 | 1831,00 |
22/09/2020 | 100 | 8,9010 | 890,10 | 100 | 9,0000 | 900,00 |
23/09/2020 | 98 | 9,0519 | 887,09 | 98 | 9,1600 | 897,68 |
28/09/2020 | 52 | 8,6400 | 449,28 | 52 | 8,9000 | 462,80 |
05/10/2020 | - | - | - | 100 | 9,4000 | 940,00 |
06/10/2020 | 16 | 9,2425 | 147,88 | - | - | - |
07/10/2020 | 153 | 9,1958 | 1406,96 | 169 | 9,2747 | 1567,42 |
08/10/2020 | 294 | 9,1933 | 2702,83 | 265 | 9,3051 | 2465,85 |
09/10/2020 | 21 | 9,1429 | 192,00 | - | - | - |
12/10/2020 | 51 | 9,1110 | 464,66 | 51 | 9,1907 | 468,73 |
13/10/2020 | 100 | 9,0150 | 901,50 | - | - | - |
14/10/2020 | 265 | 9,0000 | 2385,00 | 278 | 9,0915 | 2527,44 |
15/10/2020 | - | - | - | 37 | 9,1100 | 337,07 |
16/10/2020 | 163 | 9,0100 | 1468,63 | 163 | 9,1077 | 1484,56 |
20/10/2020 | 20 | 8,9200 | 178,40 | 20 | 9,0200 | 180,40 |
21/10/2020 | 260 | 9,0482 | 2352,53 | 260 | 9,1240 | 2372,24 |
26/10/2020 | 300 | 8,8734 | 2662,02 | 200 | 8,9700 | 1794,00 |
27/10/2020 | 100 | 8,7400 | 874,00 | - | - | - |
28/10/2020 | 200 | 8,3260 | 1665,20 | - | - | - |
29/10/2020 | - | - | - | 200 | 8,5400 | 1708,00 |
02/11/2020 | - | - | - | 30 | 8,9200 | 267,60 |
03/11/2020 | - | - | - | 70 | 8,9900 | 629,30 |
05/11/2020 | 100 | 8,6400 | 864,00 | - | - | - |
06/11/2020 | - | - | - | 400 | 8,9750 | 3590,00 |
09/11/2020 | 64 | 8,9100 | 570,24 | 14 | 9,1000 | 127,40 |
10/11/2020 | - | - | - | 50 | 9,1500 | 457,50 |
13/11/2020 | - | - | - | 100 | 9,1900 | 919,00 |
19/11/2020 | - | - | - | 15 | 9,1526 | 137,29 |
20/11/2020 | 50 | 9,1032 | 455,16 | 35 | 9,1700 | 320,95 |
23/11/2020 | - | - | - | 100 | 9,1700 | 917,00 |
25/11/2020 | 200 | 8,9600 | 1792,00 | 200 | 9,0600 | 1812,00 |
27/11/2020 | 200 | 8,8100 | 1762,00 | 200 | 8,9100 | 1782,00 |
30/11/2020 | 400 | 8,7925 | 3517,00 | 400 | 8,8710 | 3548,40 |
01/12/2020 | 481 | 8,6367 | 4154,25 | 481 | 8,6858 | 4177,87 |
02/12/2020 | 156 | 8,6088 | 1342,97 | 156 | 8,6887 | 1355,44 |
04/12/2020 | 81 | 8,5200 | 690,12 | 81 | 8,5800 | 694,98 |
07/12/2020 | 200 | 8,7500 | 1750,00 | 300 | 8,8766 | 2662,98 |
11/12/2020 | 300 | 8,7877 | 2636,31 | 300 | 8,9000 | 2670,00 |
14/12/2020 | 100 | 9,0000 | 900,00 | - | - | - |
14/12/2020 | - | - | - | 100 | 9,1184 | 911,84 |
15/12/2020 | - | - | - | 200 | 9,3400 | 1868,00 |
21/12/2020 | 43 | 9,2200 | 396,46 | 43 | 9,4000 | 404,20 |
29/12/2020 | 146 | 9,3248 | 1361,42 | 46 | 9,3500 | 430,10 |
- SECURITY MASTER Key : ypqclcdmaprFmXGdlZVrmZRnnG6Xm2GVZ2rLlWlsYsyYbHFnyZplnMfJZm9nnmpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66953-agripower_130121_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-au-31-decembre-2020-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com