28/10
Mnemo : OLG
Source :
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 12 au 16 juillet 2021
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 12/07/21 | FR0010428771 | 700 | 2,24 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 13/07/21 | FR0010428771 | 583 | 2,24 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 14/07/21 | FR0010428771 | 1 519 | 2,24 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 15/07/21 | FR0010428771 | 1 365 | 2,21 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 16/07/21 | FR0010428771 | 1 404 | 2,20 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 5 571 | 2,22 | |||
Pour plus d'informations :
| OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : investisseurs@ol.fr www.ol.fr |
Euronext Paris - compartiment C Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Discretionary Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70322-olg-rachat-d_actions-propres-du-12-au-16-juillet-2021.pdf